* La medidas indicadas en la guía de tallas se refieren a las medidas del cuerpo y no de las prendas.
TALLA
|
PECHO
|
---|---|
XS | 88/44 cm |
S | 90/94 cm |
M | 96/100 cm |
L | 102/106 cm |
XL | 108/112 cm |
XXL | 114/118 cm |
camisetas, chalecos, jerséis, polos, americanas,
blazers, cazadoras, abrigos, chaquetones...
blazers, cazadoras, abrigos, chaquetones...
TALLA
|
CINTURA
|
---|---|
34 | 68 cm |
36 | 72 cm |
38 | 76 cm |
40 | 80 cm |
42 | 84 cm |
44 | 88 cm |
46 | 92 cm |
48 | 96 cm |
50 | 100 cm |
pantalones, boxer, bañadores...
TALLA
|
EU
|
CUELLO
|
---|---|---|
XS | 36 | 36 cm |
S | 38 | 38 cm |
M | 40 | 40 cm |
L | 42 | 42 cm |
XL | 44 | 44 cm |
XXL | 46 | 46 cm |
camisas