* Les mesures indiquées dans le guide des tailles se réfèrent aux mesures du corps et non aux vêtements.
TAILLE
|
POITRINE
|
---|---|
XS | 88/44 cm |
S | 90/94 cm |
M | 96/100 cm |
L | 102/106 cm |
XL | 108/112 cm |
XXL | 114/118 cm |
t-shirts, gilets, pulls, polos, vestes,
blazers, vestes en cuir, manteaux, doudounes...
blazers, vestes en cuir, manteaux, doudounes...
TAILLE
|
TAILLE
|
---|---|
34 | 68 cm |
36 | 72 cm |
38 | 76 cm |
40 | 80 cm |
42 | 84 cm |
44 | 88 cm |
46 | 92 cm |
48 | 96 cm |
50 | 100 cm |
pantalons, boxers, maillots de bain...
TAILLE
|
EU
|
COL
|
---|---|---|
XS | 36 | 36 cm |
S | 38 | 38 cm |
M | 40 | 40 cm |
L | 42 | 42 cm |
XL | 44 | 44 cm |
XXL | 46 | 46 cm |
chemises